Risultati MotoGP San Marino e Riviera di Rimini 2021 che vedono Bagnaia vincere sul circuito di Misano. L’italiano ha terminato la gara davanti a Quartararo e Bastianini.
Risultati MotoGP San Marino e Riviera di Rimini 2021, il riassunto della gara
Il vincitore del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dunque, è stato Pecco che conquista così il suo secondo successo consecutivo dopo aver duellato fino all’ultimo giro con Quartararo. Quest’ultimo, nonostante il secondo posto, resta il leader del Mondiale a +48 proprio su Bagnaia. In terza posizione, infine, c’è Bastianini, al suo primo podio in MotoGP e al suo primo giro veloce della sua carriera in top class.
Domenica da dimenticare per gli altri italiani: Valentino Rossi termina in 17^ posizione, più lontani Morbidelli (18°) e Dovizioso (21°), che devono ancora trovare confidenza con le rispettive nuove moto. Da questo Gran Premio, infatti, il 26enne romano viene promosso a pilota della squadra ufficiale Monster Energy Yamaha e il suo posto nel team satellite Petronas Yamaha SRT viene preso proprio da Dovi che torna così a gareggiare dopo diversi mesi sabbatici.
Risultati MotoGP San Marino e Riviera di Rimini 2021: l’ordine di arrivo
| Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 63 | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 27 | 41’48.305 | 1º | 25 | |
| 2º | 20 | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 27 | +0.364 | 3º | 20 | |
| 3º | 23 | Avintia Esponsorama | Ducati Desmosedici | 27 | +4.789 | 12º | 16 | |
| 4º | 93 | Repsol Honda | Honda RC213V | 27 | +10.245 | 7º | 13 | |
| 5º | 43 | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 27 | +10.469 | 2º | 11 | |
| 6º | 36 | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 27 | +10.325[5] | 11º | 10 | |
| 7º | 44 | Repsol Honda | Honda RC213V | 27 | +13.234 | 6º | 9 | |
| 8º | 41 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 27 | +15.698 | 8º | 8 | |
| 9º | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 27 | +16.129 | 17º | 7 | |
| 10º | 30 | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | 27 | +18.519 | 13º | 6 | |
| 11º | 51 | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 27 | +20.373 | 14° | 5 | |
| 12º | 5 | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 27 | +21.066 | 5º | 4 | |
| 13º | 12 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 27 | +21.258 | 10º | 3 | |
| 14º | 6 | Honda HRC | Honda RC213V | 27 | +28.142 | 18° | 2 | |
| 15º | 73 | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 27 | +30.686 | 19° | 1 | |
| 16º | 9 | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 27 | +32.654 | 22º | ||
| 17º | 46 | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 27 | +33.853 | 23º | ||
| 18º | 21 | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 27 | +36.272 | 16º | ||
| 19º | 10 | SKY VR46 Avintia | Ducati Desmosedici | 27 | +36.839 | 15º | ||
| 20º | 88 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 27 | +37.202 | 21º | ||
| 21º | 4 | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 27 | +42.587 | 24° |
Ritirati
| Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 17 | ||
| 27 | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 14 | ||
| 89 | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 10 | 22º |



