Risultati MotoGP Indonesia 2022 che vedono Oliveira vincere sul circuito di Mandalika. Il portoghese ha terminato la corsa davanti a Quartararo e Zarco.
Risultati MotoGP Indonesia 2022, il riassunto della gara
Il vincitore del Gran Premio dell’Indonesia, dunque, è il pilota della KTM che si lascia alle spalle i due francesi in una corsa disputata sul bagnato e iniziata con un’ora di ritardo proprio a causa della pioggia. Gara a cui non ha partecipato Marc Márquez a seguito di un incidente durante il warm up: lo spagnolo – al netto della TAC negativa – è stato dichiarato fisicamente non idoneo per via di trauma cranico e contusioni.
Per quanto riguarda gli italiani, il migliore è stato Morbidelli che – partendo dal quindicesimo in griglia – ha ottenuto un buon settimo posto. Delude ancora Bagnaia (15esimo), che per poco non ha terminato la sua gara nella ghiaia perdendo il controllo della sua Desmosedici su una pozza d’acqua. Bastianini e Marini, infine, si sono piazzati rispettivamente all’11esimo e 14esimo posto.
Risultati MotoGP Indonesia 2022: l’ordine di arrivo
Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 88 | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 20 | 33’27.223 | 7º | 25 |
2º | 20 | ![]() | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 20 | +2.205 | 1º | 20 |
3º | 5 | ![]() | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 20 | +3.158 | 3º | 16 |
4º | 43 | ![]() | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 20 | +5.663 | 9º | 13 |
5º | 42 | ![]() | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 20 | +7.044 | 8º | 11 |
6º | 36 | ![]() | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 20 | +7.832 | 18º | 10 |
7º | 21 | ![]() | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 20 | +21.115 | 15º | 9 |
8º | 33 | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 20 | +32.413 | 4º | 8 |
9º | 41 | ![]() | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 20 | +32.586 | 10º | 7 |
10º | 40 | ![]() | WithU Yamaha RNF | Yamaha YZR-M1 | 20 | +32.901 | 23º | 6 |
11º | 23 | ![]() | Gresini Racing | Ducati Desmosedici | 20 | +33.116 | 5º | 5 |
12º | 44 | ![]() | Repsol Honda | Honda RC213V | 20 | +33.599 | 16º | 4 |
13º | 73 | ![]() | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 20 | +33.735 | 19º | 3 |
14º | 10 | ![]() | Mooney VR46 Racing | Ducati Desmosedici | 20 | +34.991 | 12º | 2 |
15º | 63 | ![]() | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 20 | +35.763 | 6º | 1 |
16º | 12 | ![]() | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 20 | +37.397 | 20º | |
17º | 25 | ![]() | Tech3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 20 | +41.975 | 21º | |
18º | 49 | ![]() | Gresini Racing | Ducati Desmosedici | 20 | +47.915 | 11º | |
19º | 30 | ![]() | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | 20 | +49.471 | 24º | |
20º | 72 | ![]() | Mooney VR46 Racing | Ducati Desmosedici | 20 | +49.473 | 13º | |
21º | 87 | ![]() | Tech3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 20 | +55.964 | 22º |
Ritirati
Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
89 | ![]() | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 7 | 2º |
4 | ![]() | WithU Yamaha RNF | Yamaha YZR-M1 | 6 | 17º |