Risultati MotoGP Austria 2021 che vedono Binder vincere sul Red Bull Ring. L’australiano ha terminato la gara davanti a Bagnaia e Jorge Martín.
Risultati MotoGP Austria 2021, il riassunto della gara
Il vincitore del Gran Premio d’Austria, dunque, è stato il pilota della KTM. Quest’ultimo è stato l’unico – insieme a Rossi che sfiora il 200° podio – a restare in pista con gomme da asciutto mentre tutti gli altri sono tornati ai box per sfruttare le gomme rain dopo che la pioggia ha bagnato l’asfalto negli ultimi 6 giri. Completano il podio Bagnaia e Martinator.
Non va oltre il 7° posto Quartararo, che resta in testa al Mondiale con 181 punti a +47 su Pecco. Si piazza alla 5^ posizione, invece, Marini mentre Petrucci non va oltre la 12esima posizione. Sempre a proposito di italiani, Savadori, dopo aver subito un’operazione a seguito dell’incidente che lo ha coinvolto nel precedente GP, non ha preso parte alla gara. Ricordiamo, infine, che Viñales è stato sospeso dalla Yamaha per motivi disciplinari, a seguito di alcuni comportamenti dello spagnolo durante il precedente GP di Stiria: secondo il team nipponico avrebbe causato volontariamente dei danni alla propria moto.
Risultati MotoGP Austria 2021: l’ordine di arrivo
| Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 28 | 40:43.928 | 10º | 25 | |
| 2º | 63 | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 28 | +12.991 | 3º | 20 | |
| 3º | 89 | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 28 | +14.570 | 1º | 16 | |
| 4º | 36 | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 28 | +15.623 | 7º | 13 | |
| 5º | 10 | SKY VR46 Esponsorama | Ducati Desmosedici | 28 | +17.831 | 17º | 11 | |
| 6º | 27 | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 28 | +17.952 | 16º | 10 | |
| 7º | 20 | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 28 | +19.650 | 2º | 9 | |
| 8º | 46 | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 28 | +20.150 | 18º | 8 | |
| 9º | 73 | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 28 | +20.692 | 14º | 7 | |
| 10º | 41 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 28 | +21.270 | 8º | 6 | |
| 11º | 43 | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 28 | +28.144 | 6º | 5 | |
| 12º | 9 | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 28 | +28.193 | 19º | 4 | |
| 13º | 30 | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | 28 | +28.603 | 12º | 3 | |
| 14º | 42 | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 28 | +33.642 | 13º | 2 | |
| 15º | 93 | Repsol Honda | Honda RC213V | 28 | +38.459 | 5º | 1 | |
| 16º | 44 | Repsol Honda | Honda RC213V | 28 | +43.384 | 11º | ||
| 17º | 35 | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 28 | +55.950 | 20º |
Ritirati
| Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 22 | 9º | |
| 5 | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 18 | 4º | |
| 23 | Esponsorama Racing | Ducati Desmosedici | 6 | 15º |




