Risultati MotoGP Valencia 2021 che vedono Bagnaia vincere nel giorno dell’ultima gara della straordinaria carriera di Valentino Rossi.
Risultati MotoGP Valencia 2021, il riassunto della gara
Il vincitore del Gran Premio di Valencia 2021, dunque, è stato il pilota della Ducati che si è piazzato davanti ad altre due moto italiane: la Pramac Racing di Martin (vincitore del titolo di Rookie of the Year) e l’altra motocicletta del team di Borgo Panigale guidata da Miller.
A Valencia, però, i riflettori erano giustamente tutti puntati sul Dottore che ha salutato tutti con un 10° posto. Le emozioni e la commozione di tutti hanno poi lasciato il posto alla festa d’addio per Valentino, con Migno e Bezzecchi che hanno guidato i cori nel paddock in un clima allegro e scanzonato come voluto da Rossi. Il numero 46, in seguito, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky:
“Sono contento di aver fatto una bella gara. Ho chiuso nei 10 migliori piloti del mondo. Sono fiero delle mia ultima. Piano piano capirò che ho smesso, ma per ora la vivo solo come l’ultima della stagione. Mi sono trovato bene, magari smesso anche l’anno prossimo… Fare stage diving come Jim Morrison a Los Angeles era sempre stato il mio sogno. Volevo farlo già al Mugello, ma temevo che non mi ritrovassero più”.
Risultati MotoGP Valencia 2021: l’ordine di arrivo
Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 27 | 41’15.481 | 25 | |
2º | 89 | Jorge Martín | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 27 | +0.489 | 20 | |
3º | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 27 | +0.823 | 16 | |
4º | 36 | Joan Mir | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 27 | +5.214 | 13 | |
5º | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 27 | +5.439 | 11 | |
6º | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 27 | +6.993 | 10 | |
7º | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 27 | +8.437 | 9 | |
8º | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati Desmosedici | 27 | +10.933 | 8 | |
9º | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 27 | +12.651 | 7 | |
10º | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 27 | +13.468 | 6 | |
11º | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 27 | +14.085 | 5 | |
12º | 4 | Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 27 | +16.534 | 4 | |
13º | 73 | Álex Márquez | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 27 | +17.059 | 3 | |
14º | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 27 | +18.221 | 2 | |
15º | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 27 | +19.233 | 1 | |
16º | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 27 | +19.815 | ||
17º | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati Desmosedici | 27 | +28.860 | ||
18º | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 27 | +32.169 |
Ritirati
Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
42 | Álex Rins | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 10 | |
30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | 4 |