Risultati MotoGP Teruel 2020 che vedono Morbidelli vincere al Motorland Aragón. L’italiano ha terminato la gara davanti a Rins e Mir.
Risultati MotoGP Teruel 2020, il riassunto della gara
Il vincitore del Gran Premio di Teruel, dunque, è il pilota della Yamaha del team Petronas che trova il secondo trionfo stagionale. A completare il podio ci sono gli spagnoli alla guida delle due Suzuki. Gara da dimenticare, invece, per Nakagami che – partito dalla pole – cade già al primo giro.
Per quanto riguarda gli italiani, c’è da registrare un’altra prova incolore delle Ducati di Petrucci e Dovizioso: i due si sono piazzati rispettivamente al 10° e 13° posto. Ricordiamo che Valentino Rossi non ha partecipato al GP di Teruel in quanto ancora positivo al Covid-19.
Adesso a tre gare dalla fine del Mondiale, ben cinque piloti si ritrovano in appena 28 punti. Mir conduce la classifica con 14 punti di vantaggio su Quartararo e 19 punti su Vinales. Seguono Morbidelli, Dovizioso e Rins a completare un pacchetto che racchiude anche il sesto che dista 32 punti dal 1° posto.
Risultati MotoGP Teruel 2020: l’ordine di arrivo della gara
Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | ![]() | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 23 | 37’44.602 | 2º | 25 |
2º | 42 | ![]() | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 23 | +2.205 | 3º | 20 |
3º | 36 | ![]() | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 23 | +5.376 | 12º | 16 |
4º | 44 | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 23 | +10.299 | 9º | 13 |
5º | 5 | ![]() | Esponsorama Racing | Ducati Desmosedici | 23 | +12.915 | 5º | 11 |
6º | 88 | ![]() | Red Bull KTM Tech 3 | KTM RC16 | 23 | +12.953 | 8º | 10 |
7º | 12 | ![]() | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 23 | +14.262 | 4º | 9 |
8º | 20 | ![]() | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 23 | +14.720 | 6º | 8 |
9º | 27 | ![]() | Red Bull KTM Tech 3 | KTM RC16 | 23 | +17.177 | 11º | 7 |
10º | 9 | ![]() | Ducati Team | Ducati Desmosedici | 23 | +19.519 | 19º | 6 |
11º | 35 | ![]() | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 23 | +19.708 | 7º | 5 |
12º | 6 | ![]() | Repsol Honda | Honda RC213V | 23 | +20.591 | 16º | 4 |
13º | 4 | ![]() | Ducati Team | Ducati Desmosedici | 23 | +22.222 | 17º | 3 |
14º | 53 | ![]() | Esponsorama Racing | Ducati Desmosedici | 23 | +26.496 | 20º | 2 |
15º | 38 | ![]() | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 23 | +31.816 | 21º | 1 |
Ritirato
Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
41 | ![]() | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 20 | 13º |
73 | ![]() | Repsol Honda | Honda RC213V | 13 | 10º |
63 | ![]() | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 5 | 18º |
30 | ![]() | LCR Honda IDEMITSU | Honda RC213V | 0 | 1º |
43 | ![]() | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 0 | 14º |
33 | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 0 | 15º |