Risultati MotoGP Olanda 2021 che vedono Quartararo vincere sul TT Circuit Assen. Il francese ha terminato la gara davanti a Viñales e Mir.
Risultati MotoGP Olanda 2021, il riassunto della gara
Il vincitore del Gran Premio d’Olanda, dunque, è il pilota della Yamaha che si piazza davanti al compagno di box spagnolo e allunga nella classifica piloti con 156 punti (+34 su Zarco, +47 su Bagnaia). La terza posizione, invece, è della Suzuki di Mir che era partito 10°.
Per quanto riguarda gli italiani, il migliore è Pecco che – in lotta per la vittoria per metà gara – finisce 6° per via di un long lap penalty dopo essere uscito sul verde. Il pilota della Ducati finisce la corsa davanti a Marc Marquez, autore di una grande rimonta dalla 20^ posizione. Domenica da dimenticare per la Petronas: Valentino Rossi cade all’8° giro e fortunatamente non riporta conseguenze sebbene la moto si sia distrutta. Assente, invece, Morbidelli per un’operazione al ginocchio sinistro: al suo posto, l’esordiente Gerloff non va oltre il 17° posto.
Risultati MotoGP Olanda 2021: l’ordine di arrivo
| Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 20 | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 26 | 40’35.031 | 2º | 25 | |
| 2º | 12 | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 26 | +2.757 | 1º | 20 | |
| 3º | 36 | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 26 | +5.760 | 10º | 16 | |
| 4º | 5 | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 26 | +6.130 | 5º | 13 | |
| 5º | 88 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 26 | +8.402 | 6º | 11 | |
| 6º | 63 | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 26 | +10.035 | 3º | 10 | |
| 7º | 93 | Repsol Honda | Honda RC213V | 26 | +10.110 | 20º | 9 | |
| 8º | 41 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 26 | +10.346 | 9º | 8 | |
| 9º | 30 | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | 26 | +12.225 | 4º | 7 | |
| 10º | 44 | Repsol Honda | Honda RC213V | 26 | +18.565 | 11º | 6 | |
| 11º | 42 | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 26 | +21.372 | 7º | 5 | |
| 12º | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 26 | +21.676 | 21º | 4 | |
| 13º | 9 | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 26 | +27.783 | 18º | 3 | |
| 14° | 73 | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 26 | +29.772 | 16° | 2 | |
| 15º | 23 | Esponsorama Racing | Ducati Desmosedici | 26 | +32.785 | 19º | 1 | |
| 16° | 32 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 26 | +37.573 | 15° | ||
| 17º | 31 | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 26 | +53.213 | 22º | ||
| 18º | 10 | SKY VR46 Esponsorama | Ducati Desmosedici | 26 | +1’06.791 | 17º |
Ritiratii
| Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 18 | 13º | |
| 43 | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 18 | 8° | |
| 89 | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 14 | 14º | |
| 46 | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 7 | 12º |




