Risultati MotoGP Germania 2021 che vedono Marquez vincere sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo ha terminato la gara davanti a Oliveira e Quartararo.
Risultati MotoGP Germania 2021, il riassunto della gara
Il vincitore del Gran Premio di Germania, dunque, è il pilota della Honda che ottiene il primo successo stagionale a 581 giorni di distanza dall’ultima volta (Valencia 2019). La terza posizione, invece, permette al francese della Yamaha di restare in vetta nella classifica piloti.
Per quanto riguarda gli altri italiani, il migliore è Bagniaia che si piazza in 5^ posizione dopo una grande rimonta. 14° posto per Valentino Rossi, che precede così Marini e Bastianini. Soltanto 18esimo Morbidelli mentre Petrucci e Savadori si sono ritirati dopo i primi giri a causa di cadute.
Risultati MotoGP Germania 2021: l’ordine di arrivo
Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 93 | ![]() | Repsol Honda | Honda RC213V | 30 | 41’07.243 | 5° |
2º | 88 | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 30 | +1.610 | 6º |
3º | 20 | ![]() | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 30 | +6.772 | 2º |
4º | 33 | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 30 | +7.922 | 13º |
5º | 63 | ![]() | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 30 | +8.591 | 10º |
6º | 43 | ![]() | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 30 | +9.086 | 4º |
7° | 41 | ![]() | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 30 | +9.371 | 3° |
8º | 5 | ![]() | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 30 | +11.439 | 1º |
9º | 36 | ![]() | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 30 | +11.625 | 16º |
10° | 44 | ![]() | Repsol Honda | Honda RC213V | 30 | +14.769 | 8° |
11° | 42 | ![]() | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 30 | +16.803 | 11° |
12º | 89 | ![]() | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 30 | +16.915 | 7º |
13º | 30 | ![]() | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | 30 | +19.217 | 9º |
14° | 46 | ![]() | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 30 | +22.300 | 15° |
15º | 10 | ![]() | SKY VR46 Esponsorama | Ducati Desmosedici | 30 | +23.615 | 14º |
16º | 23 | ![]() | Esponsorama Racing | Ducati Desmosedici | 30 | +23.738 | 18º |
17° | 27 | ![]() | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 30 | +23.946 | 20° |
18º | 21 | ![]() | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 30 | +24.414 | 17º |
19º | 12 | ![]() | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 30 | +24.715 | 21º |
Ritirati
Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
32 | ![]() | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 5 | 22º |
9 | ![]() | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 4 | 19º |
73 | ![]() | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 4 | 12º |