Risultati MotoGP Francia 2022 che vedono Bastianini vincere sul Circuito di Le Mans. Il pilota italiano ha terminato la gara davanti a Miller e Aleix Espargaró.
Risultati MotoGP Francia 2022, il riassunto della gara
Il vincitore del Gran Premio di Francia, dunque, è il pilota del team Gresini: il team di Borgo Panigale centra così la doppietta grazie al secondo posto dell’australiano a bordo della Ducati ufficiale. Terza l’Aprilia di Espargaró in un podio tutto tricolore a livello di scuderie. Grazie a questo successo, Bastianini torna in corsa per il Mondiale: adesso è a 8 punti da Quartararo che quest’oggi si è piazzato al 4°.
Per quanto riguarda gli altri italiani, Bagnaia – al termine di un bellissimo duello con il pilota del team Gresini – è caduto sulla ghiaia dopo essere partito come favorito grazie alla pole da record conquistata. Nono posto, invece, per Marini mentre Bezzecchi, Di Giannantonio e Morbidelli hanno terminato la corsa tra la 12esima e la 15esima posizione.
Risultati MotoGP Francia 2022: l’ordine di arrivo
| Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 23 | Gresini Racing | Ducati Desmosedici | 27 | 41’34.613 | 5º | 25 | |
| 2º | 43 | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 27 | +2.718 | 2º | 20 | |
| 3º | 41 | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 27 | +4.182 | 3º | 16 | |
| 4º | 20 | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 27 | +4.288 | 4º | 13 | |
| 5º | 5 | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 27 | +11.139 | 9º | 11 | |
| 6º | 93 | Repsol Honda | Honda RC213V | 27 | +15.155 | 10º | 10 | |
| 7º | 30 | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | 27 | +16.680 | 12º | 9 | |
| 8º | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 27 | +18.459 | 18º | 8 | |
| 9º | 10 | Mooney VR46 Racing | Ducati Desmosedici | 27 | +20.541 | 15º | 7 | |
| 10º | 12 | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 27 | +21.486 | 14º | 6 | |
| 11º | 44 | Repsol Honda | Honda RC213V | 27 | +22.707 | 11º | 5 | |
| 12º | 72 | Mooney VR46 Racing | Ducati Desmosedici | 27 | +23.408 | 13º | 4 | |
| 13º | 49 | Gresini Racing | Ducati Desmosedici | 27 | +26.432 | 16º | 3 | |
| 14º | 73 | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 27 | +28.710 | 21º | 2 | |
| 15º | 21 | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 27 | +29.433 | 19º | 1 | |
| 16º | 4 | WithU Yamaha RNF | Yamaha YZR-M1 | 27 | +38.149 | 20º | ||
| 17º | 40 | WithU Yamaha RNF | Yamaha YZR-M1 | 27 | +59.748 | 23º |
Ritirati
| Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 24 | 17º | |
| 63 | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 20 | 1º | |
| 89 | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 16 | 8º | |
| 36 | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 13 | 6º | |
| 25 | Tech3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 6 | 24º | |
| 42 | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 5 | 7º | |
| 87 | Tech3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 3 | 22º |




