Risultati MotoGP Stiria 2020 che vedono Miguel Oliveira vincere al Red Bull Ring. Il portoghese ha terminato la gara davanti a Miller ed Espargaró.
Risultati MotoGP Stiria 2020, il riassunto della gara
Il vincitore del Gran Premio di Stiria, dunque, è stato Miguel Oliveira. Il pilota della KTM ha trionfato sul circuito di casa del suo team: per lui, inoltre, si tratta del primo successo in carriera nella MotoGP. Sugli altri gradini del podio, invece, si sono piazzati Miller e Pol Espargaró. Il miglior italiano della gara è stato Dovizioso grazie al suo 5° posto, mentre Rossi, Petrucci e Morbidelli si sono posizionati rispettivamente al 9°, 11° e 15° posto.
Anche in questa occasione non sono mancate le emozioni e le palpitazioni al Red Bull Ring. La corsa è stata interrotta dopo 16 giri a causa di un incidente che ha coinvolto Viñales: lo spagnolo ha avuto un problema ai freni ed è stato costretto a lasciarsi cadere dalla moto a una velocità di 210 chilometri orari per evitare di schiantarsi. Fortunatamente il pilota della Yamaha è uscito illeso dall’incidente e la gara è ripresa su una percorrenza limitata di 12 giri e griglia di partenza basata sul risultato acquisito al momento dell’interruzione.
GP di Stiria 2020: l’ordine di arrivo della gara
| Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 88 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM RC16 | 12 | 16’56.025 | 7º | 25 | |
| 2º | 43 | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 12 | +0.316 | 4º | 20 | |
| 3º | 44 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 12 | +0.540 | 1º | 16 | |
| 4º | 33 | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 12 | +0.641 | 3º | 13 | |
| 5º | 4 | Ducati Team | Ducati Desmosedici | 12 | +1.414 | 8º | 11 | |
| 6º | 42 | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 12 | +1.450 | 6º | 10 | |
| 7º | 30 | LCR Honda IDEMITSU | Honda RC213V | 12 | +1.874 | 2º | 9 | |
| 8º | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 12 | +4.150 | 13º | 8 | |
| 9º | 46 | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 12 | +4.517 | 14º | 7 | |
| 10º | 27 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM RC16 | 12 | +5.068 | 12º | 6 | |
| 11º | 9 | Ducati Team | Ducati Desmosedici | 12 | +5.918 | 11º | 5 | |
| 12º | 41 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 12 | +6.411 | 19º | 4 | |
| 13º | 20 | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 12 | +7.406 | 9º | 3 | |
| 14º | 5 | Esponsorama Racing | Ducati Desmosedici | 12 | +7.454 | 22º | 2 | |
| 15º | 21 | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 12 | +10.191 | 10º | 1 | |
| 16º | 73 | Repsol Honda | Honda RC213V | 12 | +10.524 | 16º | ||
| 17º | 35 | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 12 | +11.447 | 17º | ||
| 18º | 6 | Repsol Honda | Honda RC213V | 12 | +11.943 | 20º | ||
| 19º | 38 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 12 | +12.732 | 18º | ||
| 20º | 51 | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 12 | +14.349 | 15º | ||
| 21º | 53 | Esponsorama Racing | Ducati Desmosedici | 12 | +14.548 | 21º |
Ritirato
| Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 16 | 5º |




