Risultati MotoGP Americhe 2022
Moto GP

MotoGP, Gran Premio delle Americhe 2022: secondo successo per Bastianini

Risultati MotoGP Americhe 2022 che vedono Bastianini vincere ad Austin. L’italiano ha terminato la gara davanti a Rins e Miller.

Risultati MotoGP Americhe 2022, il riassunto della gara

Il vincitore del Gran Premio delle Americhe 2022, dunque, è stato il pilota in sella alla Ducati del team Gresini. Grazie a questo successo, Bastianini ritorna in testa al Mondiale a +5 su Rins e a +11 su Aleix Espargaró (arrivato undicesimo alle spalle del compagno di squadra Vinales).

Per quanto riguarda gli altri italiani, Bagnaia si è piazzato 5° davanti ad un Marc Marquez autore di una grande rimonta dopo essere sprofondato all’ultimo posto a causa di un problema alla frizione in partenza. Più staccati, infine, Dovizioso (15°), Morbidelli (16°) e Marini (17°).

Risultati MotoGP Americhe 2022: l’ordine di arrivo

Pos. Nº Pilota Squadra Motocicletta Giri Tempo Griglia Punti
1º 23 Italia Enea Bastianini Gresini Racing Ducati Desmosedici 20 41’23.111 5º 25
2º 42 Spagna Álex Rins Suzuki Ecstar Suzuki GSX-RR 20 +2.058 7º 20
3º 43 Australia Jack Miller Ducati Lenovo Ducati Desmosedici 20 +2.312 2º 16
4º 36 Spagna Joan Mir Suzuki Ecstar Suzuki GSX-RR 20 +3.975 8º 13
5º 63 Italia Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Ducati Desmosedici 20 +6.045 3º 11
6º 93 Spagna Marc Márquez Repsol Honda Honda RC213V 20 +6.617 9º 10
7º 20 Francia Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Yamaha YZR-M1 20 +6.760 6º 9
8º 89 Spagna Jorge Martín Pramac Racing Ducati Desmosedici 20 +8.441 1º 8
9º 5 Francia Johann Zarco Pramac Racing Ducati Desmosedici 20 +12.375 4º 7
10º 12 Spagna Maverick Viñales Aprilia Racing Aprilia RS-GP 20 +12.642 14º 6
11º 41 Spagna Aleix Espargaró Aprilia Racing Aprilia RS-GP 20 +12.947 13º 5
12º 33 Sudafrica Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM RC16 20 +13.376 17º 4
13º 44 Spagna Pol Espargaró Repsol Honda Honda RC213V 20 +17.961 12º 3
14º 30 Giappone Takaaki Nakagami LCR Honda Idemitsu Honda RC213V 20 +18.770 10º 2
15º 4 Italia Andrea Dovizioso WithU Yamaha RNF Yamaha YZR-M1 20 +29.319 15º 1
16º 21 Italia Franco Morbidelli Monster Energy Yamaha Yamaha YZR-M1 20 +29.129[1] 19º
17º 10 Italia Luca Marini Mooney VR46 Racing Ducati Desmosedici 20 +29.630 11º
18º 88 Portogallo Miguel Oliveira Red Bull KTM Factory Racing KTM RC16 20 +32.002 20º
19º 25 Spagna Raúl Fernández Tech3 KTM Factory Racing KTM RC16 20 +37.062 21º
20º 87 Australia Remy Gardner Tech3 KTM Factory Racing KTM RC16 20 +42.442 22º
21º 49 Italia Fabio Di Giannantonio Gresini Racing Ducati Desmosedici 20 +42.887 18º
22º 40 Sudafrica Darryn Binder WithU Yamaha RNF Yamaha YZR-M1 20 +1’42.171 24º

Ritirati

Nº Pilota Squadra Motocicletta Giri Griglia
73 Spagna Álex Márquez LCR Honda Castrol Honda RC213V 5 23º
72 Italia Marco Bezzecchi Mooney VR46 Racing Ducati Desmosedici 2 16º

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *