Risultati MotoGP Americhe 2021 che vedono Marc Marquez vincere sulla pista di Austin. Lo spagnolo ha terminato la gara davanti a Quartararo e Bagnaia.
Risultati MotoGP Americhe 2021, il riassunto della gara
Il vincitore del Gran Premio delle Americhe, dunque, è stato il pilota della Honda che si piazza davanti al francese. Quest’ultimo consolida il primato del Mondiale: a tre gare al termine della stagione è a +52 su Pecco che finisce la corsa in terza posizione.
Per quanto riguarda gli altri italiani, Bastianini si rende protagonista di una splendida rimonta (chiude in 6^ posizione dopo essere partito 16°) mentre Dovizioso, Marini e Rossi si piazzano rispettivamente al 13°, 14° e 15° posto. Più staccati, invece, Petrucci (18°) e Morbidelli (19°). Da sottolineare, infine, le scintille tra Mir e Miller nel finale che costano la retrocessione di una posizione per lo spagnolo.
Risultati MotoGP Americhe 2021: l’ordine di arrivo
| Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 93 | Repsol Honda | Honda RC213V | 20 | 41’41.435 | 25 | ||
| 2º | 20 | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 20 | +4.679 | 20 | ||
| 3º | 63 | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 20 | +8.547 | 16 | ||
| 4º | 42 | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 20 | +11.098 | 13 | ||
| 5º | 89 | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 20 | +11.752 | 11 | ||
| 6º | 23 | Avintia Esponsorama | Ducati Desmosedici | 20 | +13.269 | 10 | ||
| 7º | 43 | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 20 | +14.722 | 9 | ||
| 8º | 36 | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 20 | +13.406[2] | 8 | ||
| 9º | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 20 | +15.832 | 7 | ||
| 10º | 44 | Repsol Honda | Honda RC213V | 20 | +20.265 | 6 | ||
| 11º | 88 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 20 | +23.055 | 5 | ||
| 12º | 73 | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 20 | +24.743 | 4 | ||
| 13º | 4 | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 20 | +25.307 | 3 | ||
| 14º | 10 | SKY VR46 Avintia | Ducati Desmosedici | 20 | +26.853 | 2 | ||
| 15º | 46 | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 20 | +28.055 | 1 | ||
| 16º | 27 | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 20 | +30.989 | |||
| 17º | 30 | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | 20 | +35.251 | |||
| 18º | 9 | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 20 | +42.239 | |||
| 19º | 21 | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 20 | +49.854 |
Ritirati
| Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 8 | ||
| 5 | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 5 |




