Risultati MotoGP Portogallo 2021 che vedono Quartararo vincere all’Autódromo Internacional do Algarve. Il francese ha terminato la gara davanti a Bagnania e Mir.
Risultati MotoGP Portogallo 2021, il riassunto della gara
Il vincitore del Gran Premio di Portogallo, dunque, è il pilota della Yamaha che trova il secondo trionfo consecutivo e sale in testa al Mondiale. A completare il podio ci sono Pecco e il campione in carica. Marc Marquez, al rientro dopo ben nove mesi di assenza, riesce a chiudere al 7° posto con tanto di pianto liberatorio.
Il GP di Portimao però verrà ricordato soprattutto per come Bagnaia è riuscito ad arrivare alle spalle di Quartararo dopo essere partito dall’11^ posizione. Una rimonta che arriva dopo la contestata decisione dei giudici di gara, che hanno retrocesso il pilota della Ducati dalla pole.
Per quanto riguarda gli altri italiani, Morbidelli si è piazzato immediatamente ai piedi del podi. L’ottimo Bastianini, invece, è arrivato 9° al traguardo. Tris tricolore dal 12° al 14° posto con Marini, Petrucci e Savadori mentre Rossi finisce a terra al 15° giro ed è costretto a ritirarsi.
Risultati MotoGP Portogallo 2021: l’ordine di arrivo
| Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 20 | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 25 | 41’46.412 | 1º | 25 | |
| 2º | 63 | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 25 | +4.809 | 11º | 20 | |
| 3º | 36 | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 25 | +4.948 | 9º | 16 | |
| 4º | 21 | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 25 | +5.127 | 5º | 13 | |
| 5º | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 25 | +6.668 | 15º | 11 | |
| 6º | 41 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 25 | +8.885 | 7º | 10 | |
| 7º | 93 | Repsol Honda | Honda RC213V | 25 | +13.208 | 6º | 9 | |
| 8º | 73 | LCR Honda CASTROL | Honda RC213V | 25 | +17.992 | 13º | 8 | |
| 9º | 23 | Esponsorama Racing | Ducati Desmosedici | 25 | +22.369 | 16º | 7 | |
| 10º | 30 | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | 25 | +23.676 | 21º | 6 | |
| 11º | 12 | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 25 | +23.761 | 12º | 5 | |
| 12º | 10 | SKY VR46 Esponsorama | Ducati Desmosedici | 25 | +29.660 | 8º | 4 | |
| 13º | 9 | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 25 | +29.836 | 15º | 3 | |
| 14º | 32 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 25 | +38.941 | 20º | 2 | |
| 15º | 27 | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 25 | +50.642 | 19º | 1 | |
| 16º | 88 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 24 | + 1 giro | 10º |
Ritirati
| Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 19 | 3º | |
| 42 | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 18 | 2º | |
| 46 | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 14 | 17º | |
| 43 | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 5 | 4º | |
| 44 | Repsol Honda | Honda RC213V | 4 | 14º |




