Risultati MotoGP Portogallo 2022 che vedono Quartararo vincere a Portimão. Il francese ha terminato la gara davanti a Zarco e Aleix Espargaró.
Risultati MotoGP Portogallo 2022, il riassunto della gara
Il vincitore del Gran Premio di Portogallo, dunque, è il pilota della Yamaha che trova il primo trionfo stagionale e sale in testa al Mondiale a pari punti con Rins. A completare il podio ci sono la Ducati dell’altro transalpino e l’Aprilia dello spagnolo.
Un primo posto, quello del Diablo, che arriva anche grazie alla caduta di Mir (in lotta per la prima posizione) che viene travolto da Miller al 19° giro. Per quanto riguarda gli altri italiani, Bagnaia – partito dal fondo – ha chiuso all’8° posto mentre Bastianini è caduto al nono giro. Dovizioso, Marini e Morbidelli, infine, hanno terminato la corsa tra l’11esimo e il 13esimo posto.
Risultati MotoGP Portogallo 2022: l’ordine di arrivo
| Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 20 |  Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 25 | 41’39.611 | 5º | 25 | 
| 2º | 5 |  Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 25 | +5.409 | 1º | 20 | 
| 3º | 41 |  Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 25 | +6.068 | 3º | 16 | 
| 4º | 42 |  Álex Rins | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 25 | +9.633 | 23º | 13 | 
| 5º | 88 |  Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 25 | +13.573 | 11º | 11 | 
| 6º | 93 |  Marc Márquez | Repsol Honda | Honda RC213V | 25 | +16.163 | 9º | 10 | 
| 7º | 73 |  Álex Márquez | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 25 | +16.183 | 7º | 9 | 
| 8º | 63 |  Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 25 | +16.511 | 25º | 8 | 
| 9º | 44 |  Pol Espargaró | Repsol Honda | Honda RC213V | 25 | +16.769 | 10º | 7 | 
| 10º | 12 |  Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 25 | +18.063 | 14º | 6 | 
| 11º | 4 |  Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF | Yamaha YZR-M1 | 25 | +29.029 | 16º | 5 | 
| 12º | 10 |  Luca Marini | Mooney VR46 Racing | Ducati Desmosedici | 25 | +29.249 | 8º | 4 | 
| 13º | 21 |  Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 25 | +33.354 | 19º | 3 | 
| 14º | 87 |  Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 25 | +40.205 | 20º | 2 | 
| 15º | 72 |  Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing | Ducati Desmosedici | 25 | +46.052 | 6º | 1 | 
| 16º | 30 |  Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | 25 | +49.569 | 17º | |
| 17º | 40 |  Darryn Binder | WithU Yamaha RNF | Yamaha YZR-M1 | 25 | +50.303 | 22º | 
Ritirati
| Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia | 
|---|---|---|---|---|---|
| 32 |  Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 24 | 21º | 
| 49 |  Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | Ducati Desmosedici | 21 | 15º | 
| 36 |  Joan Mir | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 18 | 2º | 
| 43 |  Jack Miller | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 18 | 4º | 
| 33 |  Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 17 | 12º | 
| 23 |  Enea Bastianini | Gresini Racing | Ducati Desmosedici | 9 | 18º | 
| 89 |  Jorge Martín | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 4 | 13º | 




