Risultati MotoGP Francia 2020 che vedono Petrucci vincere al circuito Bugatti di Le Mans. L’italiano ha terminato la gara davanti ad Alex Marquez e Pol Espargaro.
Risultati MotoGP Francia 2020, il riassunto della gara
Il vincitore del Gran Premio di Francia, dunque, è il pilota della Ducati che trionfa per la prima volta in stagione ed esulta in maniera rabbiosa e polemica dopo le tante critiche ricevute da inizio anno. Una posizione conquistata grazie ad una gara pressoché perfetta nonostante la pista bagnata dalla pioggia. A completare il podio ci sono i due spagnoli Marquez ed Espargaro mentre al 4° posto si è piazzato Dovizioso, che sale a 18 punti dalla vetta della classifica.
Altra gara da dimenticare (in realtà praticamente mai iniziata), invece, per Valentino Rossi che cade al primo giro ed è costretto a ritirarsi. Sfuma, per la terza gara consecutiva senza raccogliere punti, la possibilità per il Dottore di competere per il suo 200° podio in Moto GP. Brutta prestazione anche per le Suzuki di Mir e Rins: il primo weekend al freddo ha scoperchiato tutte le difficoltà del team giapponese.
GP di Francia 2020: l’ordine di arrivo della gara
| Posizione | Pilota | Moto | Tempo/Distacco |
| 1 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 45:54.736 |
| 2 | Alex MARQUEZ | Honda | +1.273 |
| 3 | Pol ESPARGARÓ | KTM | +1.711 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +3.911 |
| 5 | Johann ZARCO | Ducati | +4.310 |
| 6 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +4.466 |
| 7 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +5.921 |
| 8 | Stefan BRADL | Honda | +15.597 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +16.687 |
| 10 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +16.895 |
| 11 | Joan MIR | Suzuki | +16.980 |
| 12 | Brad BINDER | KTM | +27.321 |
| 13 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +33.351 |
| 14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +39.176 |
| 15 | Iker LECUONA | KTM | +51.087 |
| Alex RINS | Suzuki | +1’14.190 |
Ritirati
| Rit. | Jack MILLER | Ducati | 7 giri |
| Rit. | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 8 giri |
| Rit. | Cal CRUTCHLOW | Honda | 9 giri |
| Rit. | Tito RABAT | Ducati | 12 giri |
| Rit. | Bradley SMITH | Aprilia | 18 giri |
| Rit. | Valentino ROSSI | Yamaha | 0 giri |




