Risultati MotoGP Doha 2021 che vedono Quartararo vincere sul circuito di Losail. Il francese ha terminato la corsa davanti a Zarco e Martín.
Risultati MotoGP Doha 2021, il riassunto della gara
Il vincitore del Gran Premio di Doha, dunque, è il pilota della Yamaha che trova il suo primo successo stagionale. A completare il podio ci sono il connazionale della Ducati e uno dei debuttanti in gara: quest’ultimo, dopo essere partito dalla pole, conquista il primo podio della sua carriera in MotoGP.
Per quanto riguarda gli italiani, il migliore è Bagnaia che si piazza in 6^ posizione mentre Bastianini e Morbidelli si posizionano rispettivamente all’11° e 12° posto. Valentino Rossi, invece, riesce esprimere un buon passo ma non va oltre il 16° piazzamento: un risultato fortemente condizionato dalla partenza in penultima posizione.
Risultati MotoGP Doha 2021: l’ordine di arrivo
| Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 20 | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 22 | 42’23.997 | 5º | 25 | |
| 2º | 5 | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 22 | +1.457 | 2º | 20 | |
| 3º | 89 | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 22 | +1.500 | 1º | 16 | |
| 4º | 42 | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 22 | +2.088 | 8º | 13 | |
| 5º | 12 | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 22 | +2.110 | 3º | 11 | |
| 6º | 63 | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 22 | +2.642 | 6º | 10 | |
| 7º | 36 | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 22 | +4.868 | 9º | 9 | |
| 8º | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 22 | +4.979 | 18º | 8 | |
| 9º | 43 | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 22 | +5.365 | 4º | 7 | |
| 10º | 41 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 22 | +5.382 | 7º | 6 | |
| 11º | 23 | Esponsorama Racing | Ducati Desmosedici | 22 | +5.550 | 19º | 5 | |
| 12º | 21 | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 22 | +5.787 | 10º | 4 | |
| 13º | 44 | Repsol Honda | Honda RC213V | 22 | +6.063 | 15º | 3 | |
| 14º | 6 | Repsol Honda | Honda RC213V | 22 | +6.453 | 11º | 2 | |
| 15º | 88 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 22 | +8.928 | 12º | 1 | |
| 16º | 46 | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 22 | +10.742 | 21º | ||
| 17° | 30 | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | 22 | +16.241 | 16° | ||
| 18º | 10 | SKY VR46 Esponsorama | Ducati Desmosedici | 22 | +16.472 | 13º | ||
| 19º | 9 | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 22 | +16.779 | 15º | ||
| 20º | 32 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 22 | +38.775 | 22º |
Ritirati
| Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 12 | 14º | |
| 27 | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 12 | 20º |




